Herren WK 9/AK III+IV Einzel - Gruppen Detailansicht
Links:
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up |
1 | Fenn, Peter | BAYERN / 0 | 2 : 0 | 6 : 2 | 84 : 60 | | X | 3:2 | 3:0 |
2 | Kilian, Hans | BADEN / 0 | 1 : 1 | 5 : 5 | 85 : 87 | | 2:3 | X | 3:2 |
3 | Schwarze, Ullrich | SACHSEN / 0 | 0 : 2 | 2 : 6 | 58 : 80 | | 0:3 | 2:3 | X |
Rd. | Uhrzeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Einzelsätze | Sätze |
1 | 09:56 | Fenn, Peter | Schwarze, Ullrich | 11:8 | 12:10 | 11:3 | 3 : 0 |
2 | 11:24 | Schwarze, Ullrich | Kilian, Hans | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 2:11 | 2 : 3 |
3 | 12:31 | Fenn, Peter | Kilian, Hans | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:2 | 3 : 2 |
Zeitplan
Datum | Uhrzeit | Klasse | Gruppe | Runde | Spieler 1 | Spieler 2 |
Tisch |
---|
|
|
11.10 | 10:00 | Herren WK 9/AK III+IV Einzel | A | 1 | Fenn, Peter | Schwarze, Ullrich | 14 |
|
|
11.10 | 11:30 | Herren WK 9/AK III+IV Einzel | A | 2 | Schwarze, Ullrich | Kilian, Hans | 14 |
|
|
11.10 | 12:30 | Herren WK 9/AK III+IV Einzel | A | 3 | Fenn, Peter | Kilian, Hans | 14 |