| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Meyer, Ralf | |||
| 3 : 0 | Meyer, Ralf | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Böttcher, Peter | ||
| Böttcher, Peter | |||
| 3 : 0 | Böttcher, Peter | ||
| Lösch, Axel | |||
| 0 : 3 | Hans, Michael | ||
| Schneider, Frank | |||
| 3 : 2 | Schneider, Frank | ||
| Paus, Friedhelm | |||
| 0 : 3 | Hans, Michael | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Hans, Michael | ||
| Hans, Michael |